Первичный прием терапевта | 1300 |
Первичный прием хирурга | 1800 |
Первичный прием онколога | 1800 |
Первичный прием дерматолога | 1800 |
Первичный прием кардиолога | 1800 |
Первичный прием офтальмолога | 1800 |
Первичный прием ортопеда-травматолога | 2000 |
Первичный приём гастроэнтеролога | 1800 |
Первичный прием нефролога-уролога | 1800 |
Первичный прием эндокринолога | 1800 |
Первичный прием стоматолога | 1500 |
Консультация анестезиолога | 1500 |
Консультация ветеринарного диетолога | 1800 |
Повторный прием терапевта | 850 |
Повторный прием хирурга | 1150 |
Повторный прием онколога | 1150 |
Повторный прием дерматолога | 1150 |
Повторный прием кардиолога | 1150 |
Повторный прием офтальмолога | 1150 |
Повторный прием ортопеда-травматолога | 1500 |
Повторный прием нефролога-уролога | 1150 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1150 |
Повторный прием эндокринолога | 1150 |
Повторный прием стоматолога | 1000 |
Первичный прием хирурга | 1800 |
Повторный прием хирурга | 1150 |
Кесарево сечение: кошки | 5500 |
Кесарево сечение: собаки до 5 кг | 6500 |
Кесарево сечение: собаки 5-10 кг | 8000 |
Кесарево сечение: собаки 10-20 кг | 9500 |
Кесарево сечение: собаки 20-30 кг | 10500 |
Кесарево сечение: собаки 30-40 кг | 11500 |
Кесарево сечение: собаки 40-50 кг | 13000 |
Кесарево сечение: собаки более 50 кг | 15500 |
Унилатеральная мастэктомия кошка | 7000 |
Унилатеральная мастэктомия собака до 10 кг | 8500 |
Унилатеральная мастэктомия собака 10-20 кг | 9500 |
Унилатеральная мастэктомия собака 20-30 кг | 10500 |
Унилатеральная мастэктомия собака 30-40 кг | 11500 |
Унилатеральная мастэктомия собака 40-50 кг | 12500 |
Унилатеральная мастэктомия собака от 50 кг | от 13500 |
Регионарная мастэктомия собака до 10 кг | 5000 |
Регионарная мастэктомия собака от 10 до 20 кг | 5500 |
Регионарная мастэктомия собака от 20 до 30 кг | 7000 |
Регионарная мастэктомия собака от 30 до 40 кг | 8200 |
Регионарная мастэктомия собака от 40 до 50 кг | 9500 |
Регионарная мастэктомия собака более 50 кг | 9500 |
Первичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны (3 категория) | 2000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, лимфоэкстравазата | от 650 |
Спленэктомия (удаление селезенки) | от 6000 |
Уретростомия | 5500 |
Цистолитотомия (удаление конкремента из мочевого пузыря) | 5800 |
Диагностическая лапаротомия у кошки | от 2700 |
Диагностическая лапаротомия у собаки | от 3500 |
КАСТРАЦИЯ: В стоимость операции входят: осмотр питомца, хирургические манипуляции (удаление семенников), анестезиологическое сопровождение, послеоперационная анальгезия, наблюдение на стационаре до пробуждения животного |
|
Кастрация кота | 3300 |
Кастрация кота крипторха | 5000-7000 |
Кастрация кобеля до 10 кг | 6000 |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 7000 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 8000 |
Кастрация кобеля 30-40 кг | 9000 |
Кастрация кобеля более 40 кг | 10000 |
СТЕРИЛИЗАЦИЯ: В стоимость операции входят: осмотр питомца, хирургические манипуляции (удаление матки и яичников), анестезиологическое сопровождение, послеоперационная анальгезия, наблюдение на стационаре до пробуждения животного |
|
Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки | 5300 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 10 кг | 8500 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 10-20 кг | 10500 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 20-30 кг | 13500 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 30-40 кг | 15500 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 40-50 кг | 17500 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки более 50 кг | 18500 |
Первичный клинический осмотр терапевта | 1300 |
Повторный клинический осмотр терапевта | 850 |
Фиксация агрессивного животного сотрудниками клиники | от 300 |
Стрижка кошек до 10 кг (гигиеническая) полная | 2000 |
Стрижка кошек более 10 кг (гигиеническая) полная | 2500 |
Стрижка кошек более 10 кг (гигиеническая) полная под седацией | 3000 |
Стрижка кошек до 10 кг (гигиеническая) полная под седацией | 2500 |
Стрижка колтунов (частичная стрижка) | 900 |
Внутривенная инфузионная терапия с постоянной скоростью (ИПС) | 1450 |
Внутривенное введение (капельно) 1 час: кошки, мелкие собаки (без учета стоимости расходных материалов) | 500 |
Внутривенное введение (капельно) 1 час: средние, крупные собаки (без учета стоимости расходных материалов) | 600 |
Измерение артериального давления электронным тонометром | 300 |
Подкожная/внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
Внутривенное введение препарата (струйно, без учета стоимости препарата) | 250 |
Постановка внутривенного катетера | 580 |
Взятие смывов, соскобов, забор крови | 250 |
Санация параанальных желез: собаки | 450 |
Санация параанальных желез: кошки | 350 |
Чистка ушей: собаки (без учета стоимости расходных материалов) | 350 |
Чистка ушей: кошки (без учета стоимости расходных материалов) | 300 |
Снятие клеща | 150 |
Снятие клеща до 5 шт. | 550 |
Стрижка когтей: средние и крупные собаки | 450 |
Стрижка когтей: мелкие собаки | 400 |
Стрижка когтей: кошки | 350 |
Обработка швов/раны (не хирургическая, без ушивания) | от 200 |
Дача лекарств перорально (без учета стоимости препарата) | 150 |
Промывание носовых ходов и закапывание в нос (без учета стоимости препарата) | 150 |
Оксигенотерапия 1 час (кислородная камера) | 400 |
Оксигенотерапия до 4-х часов (кислородная камера) | 900 |
Оксигенотерапия от 4 до 6 часов (кислородная камера) | 1300 |
Оксигенотерапия от 6 до 10 часов (кислородная камера) | 1800 |
Оксигенотерапия 24 часа (кислородная камера) | 3000 |
Актуальное наличие и стоимость уточняйте у администратора по номеру телефона 262-19-09 ! | |
Вакцинация кошек Биофел PCH (Чешская республика) | 2200 |
Комплексная вакцинация кошек Биофел PCHR (Чешская республика) | 2500 |
Вакцинация кошек Мультифел-4 | 1800 |
Вакцинация кошек Мультифел-4 + Рабифел (бешенство) | 2000 |
Вакцинация собак от бешенства Рабикс | 1000 |
Вакцинация кошек от бешенства Рабифел | 1000 |
Вакцинация собак Мультикан-6 | 1800 |
Вакцинация собак Мультикан-8 | 2000 |
Вакцинация собак Биокан DHPPi + L (Чешская Республика) | 2200 |
Комплексная вакцинация собак Биокан DHPPi+LR (Чешская Республика) | 2500 |
Чипирование животного с занесением в базу данных Animal-id | 1950 |
Первичный прием стоматолога | 1500 |
Повторный прием стоматолога | 1000 |
Рентгенографическое исследование: 1 снимок (выполнение одного снимка в одной проекции) | 1050 |
Обзорное УЗИ брюшной полости + ЖКТ с описанием | 2300 |
УЗИ репродуктивного тракта кобелей (мочевой пузырь, простата, семенники) | 1800 |
УЗИ репродуктивного тракта суки (мочевой пузырь, матка, яичники) | 1800 |
УЗИ мочевыделительной системы | 1800 |
УЗИ мочевыделительной системы (без заключения) | 1100 |
УЗИ на беременность | 1100 |
A-FAST (скрининговое исследование брюшной полости) | 1500 |
TFAST (скрининговое исследование легких) | 1200 |
Стационар дневной, кошка (содержание, уход) | 450 |
Стационар дневной, собака (содержание, уход) | 550 |
Стационар 1 сутки: кошка (содержание, уход) | 650 |
Стационар 1 сутки: собака (содержание, уход) | 750 |
Стационар дневной: интенсивная терапия | от 1000 |
Стационар 1 сутки: интенсивная терапия | от 1550 |
Общий анализ крови | 950 |
Общий анализ крови + ретикулоциты | 1450 |
Биохимический анализ крови | от 1700 |
Общий анализ мочи | 650 |
Анализ: мочевые камни методом инфракрасной спектрометрии | 3900 |
Общий анализ кала комплексный (ЯГ и простейшие) | 900 |
Консультация анестезиолога | 1500 |
Первичный прием офтальмолога Бардахчиевой Л.В. (осмотр, обзорная прямая офтальмоскопия, прямая ретиноскопия, щелевая биомикроскопия, цветовой тест, проверка даззл- рефлексов, назначение лечения) |
3000 |
Повторный прием офтальмолога | 1150 |
Тест Ширмера (1 глаз) | 400 |
Тест Ширмера (2 глаза) | 550 |
Окраска роговицы флюоресцеином (1 глаз) | 400 |
Окраска роговицы флюоресцеином (2 глаза) | 650 |
Флюоресцеиновый тест для определения проходимости слезно-носового канала (тест Джонса) | 500 |
Измерения внутриглазного давления электронным тонометром | 550 |
Обратная офтальмоскопия | 550 |
Первичный прием кардиолога | 1800 |
Повторный прием кардиолога | 1150 |
Эхокардиографическое исследование сердца (полное, по показаниям клиники) | 1850 |
Эхокардиографическое исследование сердца (перед операцией) | 1500 |
ЭКГ с заключением | 1450 |
Первичный прием онколога | 1800 |
Повторный прием онколога | 1150 |
Первичный прием дерматолога | 1800 |
Повторный прием дерматолога | 1150 |
Люминисцентная диагностика с использованием Лампы Вуда | 250 |
Соскоб на дерматофитов (микроскопия шерсти) | 550 |
Соскоб на эктопаразитов (глубокий соскоб кожи) | 550 |
Мазок отпечаток с микроскопией и окрашиванием мазка | 550 |
Первичный прием ортопеда-травматолога Осокина О. А. | 2000 |
Повторный прием ортопеда-травматолога | 1500 |
Остеосинтез с наложением аппаратов внешней фиксации | от 5000 |
Интрамедуллярный остеосинтез | от 5000 |
Вправление вывиха сустава | от 3000 |
Удаление металлического импланта (шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) с наркозом | от 1000 |
Вызов врача в пределах Нижнего Новгорода | от 1000 |
Вызов врача в пригородные посёлки | от 1500 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1800 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1150 |
Глубокий ректальный смыв | 1200 |
Первичный прием нефролога-уролога | 1800 |
Повторный прием нефролога-уролога | 1150 |
Риноскопия | 9000 |
Отоскопия | 8500 |
Трахеобронхоскопия | 8000 |
Эзофагогастроскопия | 10000 |
Лапароскопия диагностическая | 9850 |
Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) | 2500 |