| Первичный прием терапевта | 1500 |
| Первичный прием хирурга | 2300 |
| Первичный прием невролога Зеленова М.В. | 3000 |
| Первичный прием ортопеда-травматолога Осокина О.А. | 2500 |
| Первичный прием кардиолога | 2300 |
| Первичный прием онколога | 2300 |
| Первичный прием дерматолога | 2300 |
| Первичный прием офтальмолога Бардахчиевой Л.В. (осмотр, обзорная прямая офтальмоскопия, прямая ретиноскопия, щелевая биомикроскопия, цветовой тест, проверка даззл-рефлексов) | 3000 |
| Первичный приём гастроэнтеролога | 2300 |
| Первичный прием нефролога-уролога | 2300 |
| Первичный прием эндокринолога | 2300 |
| Первичный прием стоматолога | 1800 |
| Консультация анестезиолога | 1800 |
| Консультация ветеринарного диетолога | 2300 |
| Первичный прием орнитолога/ратолога | 1800 |
| Повторный прием терапевта | 1000 |
| Повторный прием ортопеда-травматолога | 1800 |
| Повторный прием невролога | 2000 |
| Повторный прием хирурга | 1500 |
| Повторный прием онколога | 1500 |
| Повторный прием дерматолога | 1500 |
| Повторный прием кардиолога | 1500 |
| Повторный прием офтальмолога | 1800 |
| Повторный прием нефролога-уролога | 1500 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1500 |
| Повторный прием эндокринолога | 1500 |
| Повторный прием стоматолога | 1200 |
| Первичный прием хирурга | 2300 |
| Повторный прием хирурга | 1500 |
|
КАСТРАЦИЯ: В стоимость операции входят: осмотр питомца, хирургические манипуляции (удаление семенников), анестезиологическое сопровождение, послеоперационная анальгезия, наблюдение на стационаре до пробуждения животного |
|
| Кастрация кота | 4000 |
| Кастрация кота крипторха | 5500-7500 |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 7000 |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 8500 |
| Кастрация кобеля 20-30 кг | 9500 |
| Кастрация кобеля 30-40 кг | 10500 |
| Кастрация кобеля более 40 кг | 13000 |
|
СТЕРИЛИЗАЦИЯ: В стоимость операции входят: осмотр питомца, хирургические манипуляции (удаление матки и яичников), анестезиологическое сопровождение, послеоперационная анальгезия, наблюдение на стационаре до пробуждения животного |
|
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки | 6300 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 10 кг | 9000 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 10-20 кг | 11500 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 20-30 кг | 14500 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 30-40 кг | 16000 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки 40-50 кг | 18000 |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки более 50 кг | 19000 |
| Первичный клинический осмотр терапевта | 1500 |
| Повторный клинический осмотр терапевта | 1000 |
| Фиксация агрессивного животного сотрудниками клиники | от 300 |
| Стрижка кошек до 10 кг (гигиеническая) полная | 2000 |
| Стрижка кошек более 10 кг (гигиеническая) полная | 2500 |
| Стрижка кошек более 10 кг (гигиеническая) полная под седацией | 3000 |
| Стрижка кошек до 10 кг (гигиеническая) полная под седацией | 2500 |
| Стрижка колтунов (частичная стрижка) | 1000 |
| Внутривенная инфузионная терапия с постоянной скоростью (ИПС) | 1550 |
| Внутривенное введение (капельно) 1 час: кошки, мелкие собаки (без учета стоимости расходных материалов) | 500 |
| Внутривенное введение (капельно) 1 час: средние, крупные собаки (без учета стоимости расходных материалов) | 600 |
| Измерение артериального давления электронным тонометром | 400 |
| Подкожная/внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) | 200 |
| Внутривенное введение препарата (струйно, без учета стоимости препарата) | 300 |
| Постановка внутривенного катетера | 700 |
| Взятие смывов, соскобов, забор крови | 350 |
| Санация параанальных желез: собаки | 500 |
| Санация параанальных желез: кошки | 400 |
| Чистка ушей (без учета стоимости расходных материалов) | 400 |
| Снятие клеща | 200 |
| Снятие клеща до 5 шт. | 800 |
| Стрижка когтей: средние и крупные собаки | 500 |
| Стрижка когтей: мелкие собаки | 450 |
| Стрижка когтей: кошки | 400 |
| Обработка швов/раны (не хирургическая, без ушивания) | от 200 |
| Дача лекарств перорально (без учета стоимости препарата) | 200 |
| Промывание носовых ходов и закапывание в нос (без учета стоимости препарата) | 200 |
| Оксигенотерапия 1 час (кислородная камера) | 450 |
| Оксигенотерапия до 4-х часов (кислородная камера) | 1450 |
| Оксигенотерапия от 4 до 6 часов (кислородная камера) | 1900 |
| Оксигенотерапия от 6 до 12 часов (кислородная камера) | 2800 |
| Оксигенотерапия 24 часа (кислородная камера) | 3500 |
| Актуальное наличие и стоимость уточняйте у администратора по номеру телефона 262-19-09 ! | |
| Вакцинация кошек Фелоцел CVR | 2700 |
| Вакцинация кошек Мультифел-4 | 2000 |
| Вакцинация кошек от бешенства Рабифел | 1300 |
| Вакцинация кошек/собак Рабикан | 1300 |
| Вакцинация собак от бешенства Рабикс | 1300 |
| Вакцинация собак Мультикан-6 | 2000 |
| Вакцинация собак Мультикан-8 | 2700 |
| Вакцинация кошек Биофел PCHR (с бешенством) | 3000 |
| Вакцинация кошек Биофел PCH | 2500 |
| Вакцинация собак Биокан DHPPI+LR | 3500 |
| Вакцинация собак Биокан DHPPI+L | 2500 |
| Вакцинация собак Астерион DHPPI LR | 2800 |
| Вакцинация собак Вангард Плюс 5 L4 CV | 3500 |
| Чипирование животного с занесением в базу данных Animal-id | 1950 |
| Первичный прием стоматолога | 1800 |
| Повторный прием стоматолога | 1200 |
| Рентгенографическое исследование: 1 снимок (выполнение одного снимка в одной проекции) | 1200 |
| Экспертное рентгенологическое заключение (опись) 1 снимка | 1300 |
| Обзорное УЗИ брюшной полости + ЖКТ с описанием | 2700 |
| УЗИ репродуктивного тракта кобелей (мочевой пузырь, простата, семенники) | 2000 |
| УЗИ репродуктивного тракта суки (мочевой пузырь, матка, яичники) | 2000 |
| УЗИ мочевыделительной системы | 2000 |
| УЗИ на беременность | 1500 |
| A-FAST (скрининговое исследование брюшной полости) | 1500 |
| TFAST (скрининговое исследование легких) | 1500 |
|
Мы подходим индивидуально к каждому пациенту. Категория стационарного размещения и окончательная стоимость определяются врачом после осмотра. |
|
| Стационарное содержание 1 категория (1 сутки) | от 2100 |
| Стационарное содержание 1 категория (день) | от 1600 |
| Стационарное содержание 2 категория (1 сутки) | от 4300 |
| Стационарное содержание 2 категория (день) | от 3300 |
| Стационарное содержание 3 категория (1 сутки) | от 5000 |
| Стационарное содержание 3 категория (день) | от 4000 |
| ОРИТ 1 категория (1 сутки) | от 6000 |
| ОРИТ 2 категория (1 сутки) | от 8800 |
| ОРИТ 3 категория (1 сутки) | от 12000 |
| Стационар ИНФЕКЦИОННЫЙ 1 категория (1 сутки) | от 3000 |
| Стационар ИНФЕКЦИОННЫЙ 2 категория (1 сутки) | от 4800 |
| Стационар ИНФЕКЦИОННЫЙ 3 категория (1 сутки) | от 6000 |
| Передержка кошек: 1 сутки (24 часа) | 1000 |
| Передержка кошек: день (12 часов) | 700 |
| Общий анализ крови | 950 |
| Общий анализ крови + ретикулоциты | 1450 |
| Биохимический анализ крови | от 1700 |
| Общий анализ мочи | 650 |
| Анализ: мочевые камни методом инфракрасной спектрометрии | 3900 |
| Общий анализ кала комплексный (ЯГ и простейшие) | 900 |
| Консультация анестезиолога | 1800 |
|
Первичный прием офтальмолога Бардахчиевой Л.В. (осмотр, обзорная прямая офтальмоскопия, прямая ретиноскопия, щелевая биомикроскопия, цветовой тест, проверка даззл- рефлексов, назначение лечения) |
3000 |
| Повторный прием офтальмолога | 1800 |
| Тест Ширмера (1 глаз) | 500 |
| Тест Ширмера (2 глаза) | 700 |
| Окраска роговицы флюоресцеином (1 глаз) | 400 |
| Окраска роговицы флюоресцеином (2 глаза) | 700 |
| Флюоресцеиновый тест для определения проходимости слезно-носового канала (тест Джонса) | 600 |
| Измерения внутриглазного давления электронным тонометром | 600 |
| Обратная офтальмоскопия | 600 |
| Первичный прием кардиолога | 2300 |
| Повторный прием кардиолога | 1500 |
| Первичный прием Зеленова М.В. | 2500 |
| Повторный прием Зеленова М.В. | 2000 |
| Эхокардиографическое исследование сердца (полное, с заключением) | 2200 |
| Эхокардиография скрининг (с описанием) | 1800 |
| ЭКГ с заключением | 1500 |
| Первичный прием онколога | 2300 |
| Повторный прием онколога | 1500 |
| Первичный прием дерматолога | 2300 |
| Повторный прием дерматолога | 1500 |
| Первичный прием ортопеда-травматолога Осокина О. А. | 2500 |
| Повторный прием ортопеда-травматолога | 1800 |
| Остеосинтез с наложением аппаратов внешней фиксации | от 5000 |
| Интрамедуллярный остеосинтез | от 5000 |
| Вправление вывиха сустава | от 3000 |
| Удаление металлического импланта (шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) с наркозом | от 1500 |
| Вызов врача в пределах Нижнего Новгорода | от 2000 |
| Вызов врача в пригородные посёлки | от 2500 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2200 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1800 |
| Глубокий ректальный смыв | 1500 |
| Первичный прием нефролога-уролога | 2200 |
| Повторный прием нефролога-уролога | 1800 |
| Риноскопия | 10000 |
| Отоскопия | 10000 |
| Ларинготрахеобронхоскопия | 10000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 10500 |
| Эзофагогастродуоденоскопия с забором биопсии | 13500 |
| Лапароскопия диагностическая | 9850 |
| Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) | 4000 |